2024年核工业北京地质研究院博士研究生拟录取名单
来源: 日期:2024年06月17日 点击 :根据国家教育部、北京市招生考试委员会有关2024年研究生招生录取工作相关规定和核工业北京地质研究院博士研究生招生考试录取工作方案,2024年博士研究生录取以各专业考生总成绩,从高分到低分进行录取,现将博士研究生拟录取名单公示如下:
专业代码及名称 | 研究方向 | 考生 姓名 | 考生编号 | 英语 | 业务课一 | 业务课二 | 复试 成绩 | 总分 |
081801 矿产普查与勘探 | 盆地分析 | 刘旭 | 828064100000003 | 57 | 88 | 79 | 85.88 | 80.27 |
矿床学、 地球化学 | 李孟华 | 828064100000011 | 40 | 88 | 80 | 82.38 | 75.85 | |
盆地分析 | 林效宾 | 828064100000004 | 59 | 73 | 68 | 78.00 | 72.33 | |
081802 地球探测与信息技术 | 遥感图像智能化处理技术 | 杨惠麟 (女) | 828064100000012 | 58 | 78 | 86 | 86.75 | 80.38 |
081803 地质工程 | 低损高效开挖技术 | 段志远 | 828064100000014 | 79 | 72 | 80 | 91.70 | 84.35 |
地质工程 | 邱晓兵 | 828064100000009 | 42 | 80 | 88 | 73.40 | 71.70 | |
地质工程 | 王璐 (女) | 828064100000016 | 52 | 55 | 77 | 79.40 | 70.37 |
公示时间:2024年6月11日-6月19日
以上拟录取名单须上报北京市招生考试委员会审批后方可正式录取,录取通知书及调档等事宜将于六月下旬通知。
核工业北京地质研究院人力资源部
2024年6月11日