2024年核地研院硕士研究生拟录取名单
来源: 日期:2024年04月25日 点击 :根据国家教育部、北京市招生考试委员会有关2024年硕士研究生招生录取工作相关规定和核工业北京地质研究院硕士研究生复试方案,现将2024年硕士研究生拟录取名单公示如下:
专业名称 | 考生姓名 | 考生编号 | 政治 | 英语 | 数学 | 业务课 | 初试 总分 | 复试 成绩 | 总成绩 |
070503 地图学与地理信息系统 | 窦静涵 | 102844212704966 | 72 | 68 | 111 | 121 | 372 | 86.75 | 80.58 |
杨俊 | 102944213303543 | 67 | 66 | 87 | 107 | 327 | 87.83 | 76.62 | |
郝予希 | 107184135205920 | 63 | 59 | 100 | 101 | 323 | 87.67 | 76.13 | |
赵文菠 | 107184432314779 | 62 | 59 | 113 | 86 | 320 | 88.17 | 76.08 | |
赵洪萱 | 106974611604083 | 68 | 71 | 70 | 113 | 322 | 87.42 | 75.91 | |
081801 矿产普查与勘探 | 刘立鹏 | 104914310206529 | 65 | 54 | 100 | 87 | 306 | 87.08 | 74.14 |
王艺帆 | 104914310206438 | 59 | 52 | 68 | 115 | 294 | 88.77 | 73.78 | |
张笑函 | 101834216113569 | 67 | 59 | 73 | 94 | 293 | 85.25 | 71.93 | |
赖海南 | 104914360306336 | 66 | 53 | 67 | 92 | 278 | 83.58 | 69.59 | |
081802 地球探测与信息技术 | 衣佳栋 | 104254540003958 | 63 | 77 | 76 | 116 | 332 | 89.33 | 77.87 |
文应静 | 105334431512572 | 70 | 51 | 77 | 98 | 296 | 92.67 | 75.93 | |
罗奕萱 | 100074000001302 | 57 | 59 | 89 | 79 | 284 | 88.67 | 72.73 | |
081803 地质工程 | 袁伟 | 100084210012083 | 54 | 60 | 92 | 82 | 288 | 99.90 | 78.75 |
黄翠楠 | 105584764112875 | 62 | 52 | 82 | 113 | 309 | 89.67 | 75.73 |
公示时间:2024年4月25日-5月10日
以上拟录取名单须上报北京市招生考试委员会审批后方可正式录取,录取通知书及调档等事宜将于六月中下旬通知。
核工业北京地质研究院人力资源部
2024年4月25日